打开背景音乐 关闭背景音乐 设中国宏网为首页  | 添加中国宏网到收藏夹
DJ舞曲
DJ舞曲
在线听音乐
音乐试听
手机搞笑电影
搞笑视频
中国宏网超级搜索中国宏网超级搜索 FLASH动漫小游戏
FLASH游戏
偷拍走光
偷拍走光
传奇私服,万人在线
天心传奇
宏网首页 | 音乐试听 | DJ舞曲 | FLASH小游戏 | 在线拍大头贴 | 偷拍走光 | 小说 | 手机电影 | 成语词典 | 手机铃声下载

中国宏网 - 全能搜索引擎--一网在手,天下全掌握
网页 音乐 影视 证券 图片 FLASH 软件 游戏 小说 新闻 论坛

热门关键字: 中信在线  证券  股票  证券要闻  投资分析  操作计划  股票咨询  股市行情 

  您当前的位置 :中国宏网 > 中信在线散户家园 > 正文

沪深上市公司2006年报主要财务数据(4月24日)

http://www.234567.com  2007-4-24

 

  证券代码 证券简称 2006年度2005年度每股收益(元) 2006年末2005年末每股净资产(元) 2006年度2005年度净资产收益率(%) 2006年度2005年度每股经营性现金流量(元) 2006年度2005年度净利润(万元) 分配转增预案

  000014沙河股份0.2307 0.3518 2.5432 3.5037 9.07 10.04 -1.6657 1.4122 3102 3154 每10股派0.06元(含税)

  000061农 产品 0.129 0.049 3.762 3.636 3.43 1.34 0.893 0.865 5002 1890 不分配不转增

  000090深 天健 0.37 0.29 5.95 5.23 6.18 5.59 -1.47 2.16 11191 6861 每10股派1.5元(含税)(注)

  000096广聚能源0.2528 0.1335 2.55 2.36 9.9 5.65 0.041 0.028 13347 7048 每10股派1.6元(含税)

  000419通程控股0.3001 0.1981 3.91 3.6238 7.68 5.47 1.24 0.6 5268 3477 不分配不转增

  000594天津宏峰0.043 0.081 1.56 1.51 2.76 5.39 0.53 0.34 2418 4555 不分配不转增

  000672 *ST铜城-0.3373 -0.71 -0.1234 0.18 - -388.14 -0.0032 -0.054 -5126 -10850 不分配不转增

  000757 *ST方向-2.46 -1.06 -3.09 0.17 - -636.61 0.007 0.0874 -60080 -25926不分配不转增

  002052同洲电子0.54 0.94 5.11 3.01 10.52 31.3 -1.03 1.29 6070 6117 每10股转增10股

  002075高新张铜0.244 0.349 3.15 2.15 7.73 16.23 -0.09 0.22 4827 3773 每10股送3股转增7股派0.4元(含税)

  002124天邦股份0.41 0.49 2.04 2.03 20.01 24.27 0.08 1.16 2041 2466 不分配不转增

  600020中原高速0.3588 0.5277 2.9503 3.989 12.16 13.23 0.6142 0.9603 56516 55405 每10股送1.7股

  600201金宇集团0.13 0.06 2.151 2.633 6.2 2.14 0.37 0.13 3746 1228 不分配不转增

  600358国旅联合0.04 -0.03 1.16 1.11 3.1 -2.27 -0.05 -0.15 1548 -1088 不分配不转增

  600363联创光电0.1227 0.1286 2.05 2.91 5.99 4.42 0.47 0.57 4549 3180 每10股派0.35元(含税)

  600392太工天成0.36 0.37 3.93 3.6 9.08 10.32 1.26 6.89 3857 4010 不分配不转增

  600505西昌电力0.1632 -1.65 0.36 0.2 45.2 -833.42 0.34 0.27 4849 -48975 不分配不转增

  600510黑牡丹0.2 0.28 2.34 2.38 8.76 11.59 0.31 0.21 8966 12101 每10股派1.28元(含税)

  600526菲达环保0.14 0.18 3.33 3.3 4.21 5.26 -0.27 -0.56 1961 2427 不分配不转增

  600538北海国发-0.11 0.09 1.68 2.5 -6.43 3.56 0.335 0.015 -3022 1774 不分配不转增

  600546中油化建0.0335 0.2841 2.02 5.46 1.66 5.2 0.0489 0.064 1006 3125 不分配不转增

  600555九龙山0.32 0.11 4.25 3.85 7.44 2.86 0.58 -0.36 13737 4780 不分配不转增

  600662强生控股0.18 0.17 2.08 2.03 8.84 8.44 0.56 0.1 11517 10715 每10股派1.1元(含税)

  600668尖峰集团-0.22 0.01 2.44 2.62 -9 0.45 0.4 0.29 -7565 408 不分配不转增

  600699辽源得亨-0.48 -0.376 1.55 2.05 -30.81 -18.91 0.22 -0.43 -8849 -7104 不分配不转增

  600706长安信息-1.36 -0.89 0.12 1.47 -1,153.63 -60.7 0.08 0.29 -11854 -7816 不分配不转增

  600742一汽四环0.063 -0.572 5.32 5.27 1.18 -10.84 0.04 0.25 1325 -12095 不分配不转增

  600805悦达投资0.09 0.04 2.99 2.9 2.92 1.35 0.2 0.23 4772 2135 不分配不转增

  600976武汉健民0.07 0.25 4.59 9.06 1.63 2.85 0.36 -0.45 1149 1953 不分配不转增

  600979广安爱众0.2044 0.1841 2.65 2.48 7.71 7.43 0.6272 0.5403 3377 3041 每10股送2股派1元(含税)

  900948伊泰B股1.93 1.93 5.95 4.51 32.42 42.72 3.04 2.84 70648 70538 每10股派3元(含税)

  注:深天健(000090)分配转增预案以2007年1月公司新股发行后的总股本304,424,680股为基数向股东派发。

稿源上海证券报 编辑张晋
www.234567.com 版权所有 Copyright© 2006 赣ICP备05001218号